Video: Wait For It...The Mongols!: Crash Course World History #17 2025
Peter Kaminsky, Greg Schwipps
Để bắt cá một cách nhất quán, những người câu cá cần phải biết một số điều về loài cá họ theo đuổi và môi trường sống. Một người lượn lựu chuẩn bị thường là một người lượn thành công, do đó bạn có thể sử dụng biểu đồ để giúp bạn quyết định mang những gì trong chuyến đi đánh cá kế tiếp. Để chuẩn bị thêm, bạn nên biết những điểm bắt thường và những ám ảnh thông thường. Và trong trường hợp bạn đã bao giờ nắm bắt một whopper, bạn có thể so sánh nó với các chủ sở hữu kỷ lục thế giới theo Hiệp hội Cá Trò chơi Quốc tế.
Trang bị Chuyến đi Câu cá với Thiết bị và Quần áo phải
Không có một danh sách kiểm tra nào hoạt động cho mỗi chuyến đi câu cá, vì có nhiều biến nên xem xét. Bạn đang đánh cá nước mặn hoặc nước ngọt? Bạn đang câu cá gì? Thời tiết như thế nào? Mùa nào là nó? Bạn đang đánh bắt cá từ thuyền hay ngân hàng?
Bảng này là danh sách rộng lớn những điều cần thiết cho hầu hết các chuyến đi, sắp xếp theo thứ tự từ ít nhất đến tối thiểu. Đi qua danh sách này trước mỗi liên doanh, bỏ qua các mục không liên quan đến một chuyến đi cụ thể. Nó sẽ giúp bạn nhớ nhiều mặt hàng bạn cần!
Thiết bị đánh cáThiết bị chung | Quần áo | Vòng / vòng đai |
---|---|---|
Thiết bị cứu thương | Áo phao cứu sinh | Chiếc tàu sân bay chứa tất cả thiết bị đầu cuối của bạn, như cũng như |
lures và ruồi của bạn
Camera |
Bao bì không thấm nước thời tiết xấu có chứa đũa, mũ đan, | găng tay và vớ khô)
Băng cắt đường |
Bữa ăn và đồ ăn nhẹ | Kính thiên văn phân cực | Kìm Needlenose |
Miếng chống côn trùng | Mũ bóng chày | Khăn (để làm khô tay sau khi đánh cá) |
Đèn pin hoặc Đèn Đèn | Giày chống thấm nước | |
Thùng chứa
Áo găng tay |
Găng tay | Ghế dài dòng |
Đơn vị GPS hoặc la bàn | Mũ bảo hiểm hoặc giầy ủng hông | |
Băng đo | Knife hoặc multitool | Áo khoác lông cừu |
Castnet hoặc vây nếu bạn định thu thập mồi | Chiếu sáng hoặc phù hợp trong hộp chống nước > Áo sơ mi - SPF vải và dài tay | Miệng spreader nếu bạn đang câu cá với |
răng | áo choàng nắng | - SPF vải và ngắn tay |
Cân nặng
Xử lý khử trùng tay |
Đồ lót dài | Bàn tay nóng |
Quần có thể thay đổi (quần có chân kéo, tạo ra quần short ngay | ) | Túi nhựa |
Chân | 25 feet đường kính nhỏ
Ghế, gầu hoặc đệm |
|
Giấy vệ sinh | << ! <3> | |
Phù hợp với cá, nước, và cung cấp | ||
Hầu hết mọi vùng nước lớn, cung cấp nước không quá ô nhiễm, sẽ có một số cá trong đó.Cho dù cá đã được thả ở đó, hoặc xuất hiện thông qua sinh sản tự nhiên, có một cơ hội tốt hơn một loài. | ||
Bảng dưới đây liệt kê một số loài cá phổ biến và cung cấp môi trường sống điển hình cho chúng, cũng như các mồi, mồi, và ruồi thường kích động chúng cắn. Tất nhiên, những con cá này có thể được tìm thấy trong các môi trường sống khác và sẽ đánh trúng những thứ khác ngoài những con được liệt kê. |
Nước
Cung cấp
Cá nước ngọt
Bluegill | Hồ, hồ và hồ chứa | Giun, dế và cá quay nhỏ |
---|---|---|
ao cá lớn | ||
ao, hồ, và hồ chứa | Spinnerbaits, crankbaits, và nhựa mềm | Smallmouth bass |
Các dòng suối và sông | Các đồ chơi, cá voi, và đầu nguồn | Kênh cá da trơn |
ao, hồ chứa và sông > Thợ lặn và cá cảnh | Crappie | Hồ cá, hồ chứa và hồ |
Cá ngừ, cá và các đồ gia dụng | Thuyền bắc | Hồ nước và sông suối |
Thìa, ráy, Cá hồi cầu vồng | Suối mát và các hồ sâu | Cá bay và cá quay> 990> Woolley |
Các con sông và hồ nước mát hơn> Đồ chơi, cá voi, và người đánh cá đêm | Cá nước mặn | Vịnh vôi hè |
, bến cảng và cửa sông | Đồ chơi, tôm và cá tạp | Trống đỏ |
Vịnh, lòng hồ, và cửa sông | Vịnh, đầm, và bãi cát | Vịnh vượn và đầm lầy |
Tôm, dụng cụ, và thìa | ||
Bluefish | Vịnh, cửa sông ấm và những bãi biển | Thú, giò chả cá và dụng cụ |
Snook | đầm phá, đầm phá rừng ngập mặn, và cửa sông | Khe nâu, cá heo và đầu nguồn |
Cá mú vàng | Rạn san hô | Cá ngừ vằn và mực ống |
Cá ngừ vượn cáo | Các vách đá, rạn đá ngầm, và đống đổ nát đá | Thú nuôi, mực và mực ống > Ngắm cá Rod, Lure và Line |
Cây đánh cá của bạn có giới hạn về trọng lượng nó có thể nâng lên và cast một cách hiệu quả. Đây được gọi là "sức mạnh" của cây gậy. Anglers có thể sử dụng biểu đồ này như là một hướng dẫn để kết hợp đúng thanh, thu hút trọng lượng, và kích thước đường cho sự cân bằng quyền. | Trọng lượng | Trọng lượng hấp dẫn |
Kích thước đường kẻ | Độ thấm | 1-4 lb test |
1 / 64-1 / 16 oz | Ánh sáng | 4-8 lb test |
1 / 16-1 / 4 oz | Ánh sáng trung bình | Thử nghiệm 6-10 lb |
1 / 4-1 / 2 oz
Trung bình
Thử nghiệm 8-12 lb | 1 / 2-1 oz | Trung bình nặng |
---|---|---|
12-25 lb test | 1-4 oz | nặng |
20-40 lb test | 4-8 oz | Extra Heavy |
Kiểm tra sức nặng 25 lb và trên 8 oz và | Giữ kỷ lục cá thế giới | Hiệp hội Cá Trò chơi Quốc tế (IGFA) theo dõi các khoản thu kỷ lục thế giới đối với hầu hết các loài cá bạn có thể nghĩ của. Bạn có nghĩ rằng bạn chỉ cần kéo vào kỷ lục tiếp theo bắt? Nó có thể xảy ra! Nếu cá đánh bại kỷ lục hiện tại, hãy để nó được đăng ký tại cửa hàng đấu gần nhất. Sau đó chờ đợi những xác nhận này được đưa vào. |
Cá | Trọng lượng | Nơi nào và khi nào bị mắc phải |
Bluefish | 31 lb 12 oz | Hatteras, North Carolina; Ngày 30 tháng 1 năm 1972 |
Brown Trout | 41 lb 8 oz | Hồ Michigan, Racine, Wisconsin; Ngày 16 tháng 7 năm 2010 |
Largemouth Bass | 22 lb 4 oz | Hồ Montgomery, Georgia; Ngày 2 tháng 6 năm 1932 |
Blue Catfish
130 lb.
Sông Missouri, Florissant, Missouri; Ngày 20 tháng 7 năm 2010 | Bắc Pike | 55 lb 1 oz |
---|---|---|
Hồ Grefeern, Đức; Ngày 16 tháng 10 năm 1986 | Bluegill | 4 lb 12 oz |
Hồ Ketona, Alabama; 9 tháng 4 năm 1950 | Tarpon | 286 lb 9 oz |
Rubane, Guinea-Bissau; 20 Tháng 3 Năm 2003 | Walleye | 25 lb |
Old Hickory Lake, Tennessee; 1 tháng 4 năm 1960 | Weakfish | 19 lb 12 oz |
Staten Island, New York; Ngày 7 tháng 5 năm 2008 |