Mục lục:
Video: Quang Bảo nhớ nghề bơi lội khi xem Thiên Vương tìm hiểu bộ môn lặn với Những Thám Tử Vui Nhộn ? 2025
Một phần của các bài kiểm tra của ứng viên đối với những người mới bắt đầu Cheat Sheet
Sự chuẩn bị của bạn để làm bài kiểm tra ứng cử viên của công chức phần lớn phụ thuộc vào bài kiểm tra nào bạn định. Tất cả các chi nhánh của quân đội Hoa Kỳ sử dụng Dịch vụ Khí hậu Nghề nghiệp quân đội (ASVAB) để xin nhập ngũ, nhưng các ứng viên cho công tác đào tạo của các sĩ quan thực hiện các bài kiểm tra khác nhau cho các chi nhánh khác nhau của quân đội. Đây là một tóm tắt các bài kiểm tra mà mỗi chi nhánh sử dụng:
Không quân: Không lực sử dụng AFOQT.
Hải quân: Hải quân, giống như Không quân, đã thử nghiệm riêng cho các sĩ quan tham vọng: ASTB. Nhiều bài kiểm tra đánh giá năng lực tổng thể, bao gồm khả năng về toán học, đọc và kiến thức từ. Một số bài kiểm tra chỉ được sử dụng cho những ai quan tâm đến việc trở thành phi công.
. Coast Guard:
Để gia nhập Đội Cảnh sát biển, bạn phải có điểm tối thiểu về phần của ASVAB và trên SAT và ACT. Nếu bạn muốn trở thành phi công, bạn cũng phải lấy ASTB. Đội Cảnh sát biển hiện đang sử dụng điểm ASTB để lựa chọn thí điểm thí điểm cho việc đào tạo và sử dụng một điểm số phụ cho chương trình vận hành của nhân viên không thuộc lĩnh vực này. Mỗi dịch vụ và chương trình đòi hỏi một điểm số tối thiểu khác nhau.. Các câu trả lời của ASVAB
Thử lại Số câu hỏi
Số phút được phân bổĐoạn cho mỗi câu hỏi
Khoa học tổng quát
11 | 26 | 36 | 50 |
---|---|---|---|
Word Knowledge | 35 | 11 | 19 |
Đoạn văn | 15 | 13 | 52 |
Tự động và Thông tin về cửa hàng | 25 | 11 | 26 |
Toán học Kiến thức | 25 | 24 | 58 |
Sự hiểu biết cơ học | 25 | 19 | 46 Thông tin điện tử 20 |
9 | 27 | Sự kiểm tra năng lực của Bộ Tư pháp Không quân (AFOQT) | AFOQT bao gồm 12 cuộc thử nghiệm, bao gồm Bản Kiểm điểm Tự mô tả mà không thực sự đủ điều kiện như một bài kiểm tra thành thật.Bảng dưới đây liệt kê 12 bài kiểm tra bao gồm số câu hỏi và thời gian dành cho mỗi bài kiểm tra. Tất cả thí sinh đều phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra trừ khi họ muốn theo đuổi chương trình. |
AFOQT Các trận phụ đề | Thử lại | Số câu hỏi | Số phút được phân bổ |
Số giây của mỗi câu hỏi | 1. Tương tự bằng lời | 25 | 8 |
19
2. Lý trí số học
29 | 70 | 3. Kiến thức Word | 25 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 4. Toán học Kiến thức | 25 |
22 | 53 | 5. Hiểu biết về công cụ | 20 |
6 | 18 | 6. Chứa số đếm | 20 |
3 | 9 | 7. Đọc bảng | 40 |
7 | 10 | 8. Thông tin hàng không | 20 |
8 | 24 | 9. Khoa học tổng quát | 20 |
10 | 30 | 10. Các khối được xoay vòng | 15 |
13 | 52 | 11. Con số ẩn | 15 |
8 | 32 | 12. Tự kiểm tra hàng tồn kho | 220 |
40 | 11 | Thử nghiệm Lựa chọn Hàng không (ASTB) Đánh giá Khả năng của Hải quân (OAR) | Hải quân, Hải quân và Cảnh sát biển sử dụng ASTB làm một mức độ sẵn sàng cho người nộp đơn vào chương trình hàng không của cảnh sát viên. Những chi nhánh của quân đội sử dụng pin để dự đoán hiệu suất và tiêu hao. ASTB đo lường kiến thức và kỹ năng toán học, khả năng hiểu các tài liệu viết, kiến thức cơ học, nhận thức về không gian và kiến thức về các khái niệm hàng không cơ bản và hàng hải. Toàn bộ pin bao gồm sáu mục tiêu được liệt kê trong bảng sau. |
Các câu trả lời của ASTB | Thử lại | Số câu hỏi | Số phút được phân bổ |
giây cho mỗi câu hỏi | 1. Kỹ năng Toán | 30 | 25 |
50
2. Kỹ năng đọc
25 | 55 | 3. Sự hiểu biết cơ học | 30 |
---|---|---|---|
15 | 30 | 4. Nhận diện không gian | 25 |
10 | 24 | 5. Thông tin hàng không và hàng hải | 30 |
15 | 30 | 6. Hàng không bổ sung | 34 |
25 | 44 |